Rates as of Wednesday, February 05 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.254%) | 6.75% (APR=6.936%) |
Points / Credits | $84 | $7,648 |
Payment | $1,231 | $1,297 |
Saving over 30 years | $31,324 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, January 23 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.415%) | 6.99% (APR=7.079%) |
Points / Credits | $1,269 | $2,853 |
Payment | $1,872 | $1,994 |
Saving over 30 years | $45,464 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, February 05 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.171%) | 6.625% (APR=6.819%) |
Points / Credits | $738 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,027 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, February 05 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.268%) | 6.875% (APR=7.171%) |
Points / Credits | $384 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,314 |
Saving over 30 years | $31,222 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, February 05 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.294%) | 6.49% (APR=6.796%) |
Points / Credits | $1,615 | $3,686 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $21,871 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Wednesday, February 05 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.25%) | 6.375% (APR=6.585%) |
Points / Credits | $0 | $3,200 |
Payment | $985 | $998 |
Saving over 30 years | $7,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)